Vrijdag 21 juni 2013 | ||
Rit 1 Neeltje Jans naar Breukelen (134 km) | ||
07.00 uur | Startlocatie Neeltje Jans | Faelweg 5, Vrouwenpolder |
09.25 - 09.35 uur | Stopplaats Rozenburg (na 60 km) | Pont Rozenburg, Nieuwe Weg 1, Rozenburg |
12.35 - 13.00 uur | Lunchplaats Van der Valk Breukelen | Hotel Van der Valk, Stationsweg 91, Breukelen |
Rit 2 Breukelen naar Giethoorn (125 km) | ||
13.00 uur | Lunchplaats Breukelen | Hotel Van der Valk, Stationsweg 91, Breukelen |
15.30 - 15.40 uur | Stopplaats Lelystad (na 62 km) | Bungalowpark KVM, Rietweg 84, Lelystad |
19.10 uur | Finish Giethoorn | Sportveld Kerkweg 36 B, Giethoorn |
Totaal dag 1 ongeveer 259 km | ||
Zaterdag 22 juni 2013 | ||
Rit 3 Giethoorn naar Makkum (131 km) | ||
07.00 uur | Startlocatie Giethoorn | Sportveld Kerkweg 36 B, Giethoorn |
09.30 - 09.40 uur | Stopplaats Frieschepalen (na 62 km) | Ma Kelly's Muziekcafe, Haesterwei 1, Frieschepalen |
13.25 - 14.00 uur | Lunchplaats Makkum | Sportcomplex De Braak, Suderseewei 1, Makkum |
Rit 4 Makkum naar Elburg (136 km) | ||
14.00 uur | Lunchplaats Makkum | Sportcomplex De Braak, Suderseewei 1, Makkum |
17.00 - 17.10 uur | Stopplaats Enkhuizen (73 km) | Buyshaven, Flevoweg 6, Enkhuizen |
19.40 uur | Finish Elburg | Recreatieoord Veluwe Strandbad, Flevoweg 5, Elburg |
Totaal dag 2 ongeveer 267 km | ||
Zondag 23 juni 2013 | ||
Rit 5 Elburg naar Schaik (115 km) | ||
07.00 uur | Startlocatie Elburg | Recreatieoord Veluwe Strandbad, Flevoweg 5, Elburg |
09.15 - 09.25 uur | Stopplaats Ede (55 km) | Voetbalver. Ede/Victoria, Sportparkweg 8, Ede |
11.50 - 12.20 uur | Lunchplaats Schaik | Camping de Holenberg, Udensedreef 14, Schaik |
Rit 5 Schaik naar Valkenburg aan de Geul (123 km) | ||
12.20 uur | Lunchplaats Schaik | Camping de Holenberg, Udensedreef 14, Schaik |
14.45 - 14.55 uur | Stopplaats Nederweert (60 km) | Laco Sportcentrum Nederweert, Winnerstraat 1, Nederweert |
17.30 uur | Finish Valkenburg aan de Geul | Landal Kasteel de Cauberg, Cauberg 29, Valkenburg aan de Geul |
Totaal dag 3 ongeveer 238 km | ||
zaterdag 8 juni 2013
programma/ tijden en locaties pauzes
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten